Ofcom changelog · updated weekly
UK phone numbering changes
Ofcom modifies the UK National Numbering Scheme every week — new blocks allocated to providers, ranges returned, statuses changed. This page lists every change in the official rolling 12-month transaction log, refreshed with our 10 July 2026 snapshot. The newest changes appear first. Download the raw table as CSV.
Blocks changed in the last 12 months
1,067
Providers involved
29
Data snapshot refreshed
10 July 2026
Why numbering changes matter for caller identification
A phone number's range holder is fixed at allocation — so when a block appears here, calls from those numbers are brand new to the UK network. Newly-activated ranges are disproportionately used for outbound campaigns (legitimate and otherwise) precisely because they have no reputation history. If an unfamiliar number that called you sits in a recently-allocated block below, that's worth knowing — look the full number up to see the range holder and a live AI internet check.
June 2026
| Block | Family | Status | Provider | Modified |
|---|---|---|---|---|
| 01332451 | Geographic | Allocated | Colt Technology Services | 5 June 2026 |
| 01332532 | Geographic | Allocated | Colt Technology Services | 5 June 2026 |
| 0207595 | Geographic | Allocated | Colt Technology Services | 5 June 2026 |
| 01244444 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 3 June 2026 |
| 0131521 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 3 June 2026 |
| 01482260 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 3 June 2026 |
| 01603325 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 3 June 2026 |
| 01724626 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 3 June 2026 |
| 0333052 | UK-rate 03 | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 3 June 2026 |
May 2026
| Block | Family | Status | Provider | Modified |
|---|---|---|---|---|
| 0161573 | Geographic | Allocated | BT | 26 May 2026 |
| 0333065 | UK-rate 03 | Allocated | NETAVO Global Data Services Ltd | 26 May 2026 |
| 08002750 | 08 service | Allocated | NETAVO Global Data Services Ltd | 26 May 2026 |
| 01244338 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 19 May 2026 |
| 01908050 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 19 May 2026 |
| 01443587 | Geographic | Allocated | Orange Business Holdings UK Limited | 18 May 2026 |
| 013873536 | Geographic | Allocated | Sky UK Limited | 15 May 2026 |
| 01964274 | Geographic | Allocated | Sky UK Limited | 15 May 2026 |
| 01224092 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01224093 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01274072 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01332531 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01484263 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 0161457 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 0161571 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 0161572 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01642071 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01709226 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01709421 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01709422 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01709423 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01709424 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01709425 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01709426 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01709427 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01709428 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01770615 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 01865562 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 11 May 2026 |
| 08002741 | 08 service | Allocated | Twilio Ireland Limited | 8 May 2026 |
| 02866624 | Geographic | Allocated | BT | 6 May 2026 |
April 2026
| Block | Family | Status | Provider | Modified |
|---|---|---|---|---|
| 0333360 | UK-rate 03 | Allocated | INTELLIGENT EXCHANGES LIMITED | 28 April 2026 |
| 0203311 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 0203312 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 0203313 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 0203315 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 0203704 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 0204640 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 0204646 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 0204651 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 0207974 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 0208489 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 21 April 2026 |
| 015242563 | Geographic | Allocated | Vodafone Ltd (C&W) | 20 April 2026 |
| 01625223 | Geographic | Allocated | Voiceflex Limited | 15 April 2026 |
| 01685482 | Geographic | Allocated | Orange Business Holdings UK Limited | 15 April 2026 |
| 01297697 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 10 April 2026 |
| 01789657 | Geographic | Allocated | Colt Technology Services | 10 April 2026 |
| 01964273 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 10 April 2026 |
| 01202168 | Geographic | Allocated | Colt Technology Services | 8 April 2026 |
| 01202169 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 8 April 2026 |
| 01206356 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 8 April 2026 |
| 01273117 | Geographic | Allocated | Colt Technology Services | 8 April 2026 |
| 01603267 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 8 April 2026 |
| 01902945 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 8 April 2026 |
March 2026
| Block | Family | Status | Provider | Modified |
|---|---|---|---|---|
| 0333089 | UK-rate 03 | Allocated | Colt Technology Services | 23 March 2026 |
| 0113415 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0114421 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0115754 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0116426 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0117276 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0118426 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01204784 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0121579 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01223958 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01224915 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01225281 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01226932 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01227216 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01228911 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01235504 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01236334 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01236342 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01244797 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01245928 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01246909 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01252478 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01253971 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01254401 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01256209 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 17 March 2026 |
| 01268966 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01270290 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01270299 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 17 March 2026 |
| 01273116 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 17 March 2026 |
| 01273879 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01274240 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01279804 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 17 March 2026 |
| 01279936 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01283338 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01285406 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01295599 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01298448 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01302277 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01303683 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0131641 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01322216 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01324304 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01325231 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01327608 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01332809 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01335678 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01344248 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01355211 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01372281 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01376291 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01380595 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01384384 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01392245 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01403457 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0141324 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01422294 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01423606 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01428867 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01429556 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01438387 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01452484 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01455378 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01457366 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01474311 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01476380 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01482257 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01483386 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01484967 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01492462 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01494643 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01506310 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01509365 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0151362 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01522382 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01530687 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01536676 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01538868 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01562283 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01582276 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01603529 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01604204 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0161314 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01622472 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01623341 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01629353 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01633304 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01634501 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01635794 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01636364 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01642980 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01684638 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01689310 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01695377 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01698635 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01702869 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01704624 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01706496 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01707411 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01708245 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 17 March 2026 |
| 01708561 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01709272 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01722678 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01724644 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01727601 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01733712 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01736312 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01737945 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 17 March 2026 |
| 01738267 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01752958 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01753341 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01756453 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01772388 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01773428 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01782923 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01784311 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01788244 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01789591 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01792217 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01793356 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01823767 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01869201 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01892265 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01902273 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01904263 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01905315 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01908381 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01909284 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0191667 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01920743 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01922287 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01923577 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01924623 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01925342 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01926914 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01932624 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01933746 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01934256 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01942395 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01943677 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01963397 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01977281 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01980745 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0203600 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0238179 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0239362 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0247758 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0289576 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0292216 | Geographic | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0300008 | UK-rate 03 | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0333301 | UK-rate 03 | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0345576 | UK-rate 03 | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 08000146 | 08 service | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0808136 | 08 service | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0843713 | 08 service | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0843837 | 08 service | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 0845576 | 08 service | Allocated | HAVENSTOKE COMMUNICATIONS LTD | 17 March 2026 |
| 01204217 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 13 March 2026 |
| 0303070 | UK-rate 03 | Allocated | CINOS LIMITED | 13 March 2026 |
| 02896027 | Geographic | Allocated | BT | 12 March 2026 |
| 02896028 | Geographic | Allocated | BT | 12 March 2026 |
| 02896029 | Geographic | Allocated | BT | 12 March 2026 |
| 0204652 | Geographic | Allocated | Twilio Ireland Limited | 6 March 2026 |
| 0204634 | Geographic | Allocated | Twilio Ireland Limited | 2 March 2026 |
February 2026
| Block | Family | Status | Provider | Modified |
|---|---|---|---|---|
| 01733918 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 26 February 2026 |
| 0113552 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 25 February 2026 |
| 01227954 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 25 February 2026 |
| 01244903 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 25 February 2026 |
| 01473880 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 25 February 2026 |
| 01707752 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 25 February 2026 |
| 01245530 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 23 February 2026 |
| 01252440 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 23 February 2026 |
| 01256294 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 23 February 2026 |
| 01302205 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 23 February 2026 |
| 01344967 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 23 February 2026 |
| 01438603 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 23 February 2026 |
| 01622959 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 23 February 2026 |
| 01708244 | Geographic | Allocated | Hyperoptic Ltd | 23 February 2026 |
| 01795726 | Geographic | Allocated | Orange Business Holdings UK Limited | 23 February 2026 |
| 01869941 | Geographic | Allocated | Orange Business Holdings UK Limited | 23 February 2026 |
| 01244337 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 20 February 2026 |
| 01223950 | Geographic | Allocated | Buzz Networks Limited | 16 February 2026 |
| 01274076 | Geographic | Allocated | Buzz Networks Limited | 16 February 2026 |
| 0191833 | Geographic | Allocated | Buzz Networks Limited | 16 February 2026 |
| 0204654 | Geographic | Allocated | Voxbone SA | 16 February 2026 |
| 01344919 | Geographic | Allocated | Colt Technology Services | 12 February 2026 |
| 01865563 | Geographic | Allocated | Colt Technology Services | 12 February 2026 |
| 0204650 | Geographic | Allocated | Voiceflex Limited | 11 February 2026 |
| 0333054 | UK-rate 03 | Allocated | Buzz Networks Limited | 9 February 2026 |
| 0333056 | UK-rate 03 | Allocated | Buzz Networks Limited | 9 February 2026 |
| 0113357 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 0115812 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 0116510 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 0117354 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01200863 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01202165 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01202167 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01204213 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 0121231 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 0121834 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01225263 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01225267 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01233564 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01234377 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01245824 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01246962 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01252438 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01268300 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01268519 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01277588 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01282947 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01283368 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01284672 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01293248 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01296938 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01302204 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01329763 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01372656 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01376810 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01384493 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01422573 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01432687 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01438601 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01443586 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01444723 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01454399 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01458675 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01483314 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01494222 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
| 01506902 | Geographic | Allocated | Gamma Telecom Holdings Limited | 6 February 2026 |
