Range holder
Sky UK Limited
Sky UK Limited is listed by Ofcom as the originally-allocated provider for 3,318 UK number ranges, mostly landline (01/02). Visitors have checked 1,071 different numbers from its ranges here. Numbers within these blocks may have since been ported to a different carrier.
Sky UK Limited at a glance
- Number ranges
- 3,318
- Number types
- Landline (01/02) 3,279
- Mobile (07) 24
- Freephone (080) 7
- UK-wide (03) 4
- Service (084/087) 3
- Other 1
- First allocation
- 5 June 2013
- Latest allocation
- 19 October 2026
Source: Ofcom numbering data, re-imported weekly. Each range is counted once.
Allocated ranges by year
The year Ofcom allocated each range Sky UK Limited still holds; the busiest year was 2013 (1,762).
What people check and report about numbers on Sky UK Limited ranges
From searches in our lookup form since 13 May 2026 and the verdicts and reports visitors left. A check means someone typed the number in, usually after a missed call.
- Checks
- 1,399
- Different numbers checked
- 1,071
- Different people checking
- 1,323
That makes numbers on Sky UK Limited ranges the 9th most-checked of the 207 range holders people have looked up here.
By day of the week
Busiest: Monday (20% of checks)
By hour (UK time)
Busiest: 12pm–1pm; the three busiest hours hold 35% of checks
Caller verdicts on numbers on Sky UK Limited ranges: 31
Scam 84% (26) · Nuisance 16% (5) · Safe 0% (0)
Community reports: bank impersonation (1), parcel and courier scams (1).
Latest comments
“Claimed to be from Vodafone, then just hung up.”
Scam · 07359 271057 · 10 Nov 2026
“From Amazon about a order for a TV and the amount taken from my account”
Scam · 07359 769042 · 29 Oct 2026
“Claimed to be a visa company checking transactions”
Scam · 07359 810403 · 28 Oct 2026
Recent community reports on numbers on Sky UK Limited ranges
- binance fraud call
07368 962806 · bank impersonation · 2 Nov 2026
- Amazon Scam
07359 617453 · parcel and courier scams · 29 Oct 2026
Most-reported and most-checked numbers on Sky UK Limited ranges
| Number | Verdicts | Reports | People checking |
|---|---|---|---|
| 020 3566 1067 | 2 scam | — | 2 |
| 07368 962806 | 1 scam | 1 | 1 |
| 07368 471349 | 1 nuisance | — | 6 |
| 07359 810403 | 1 scam | — | 4 |
| 07368 210053 | 1 scam | — | 4 |
If a number from Sky UK Limited's ranges called you
Reports here are mostly about bank impersonation and parcel and courier scams, so treat unexpected calls as possible scams.
- 1
Bank calls: use 159
Hang up and dial 159 from a phone the caller hasn't just used. It connects you to most UK banks' real fraud lines. Your bank will never ask you to move money to a 'safe account'.
- 2
Call back on a number you trust
If a caller says they're your bank, HMRC, a courier or a council, hang up and ring the organisation on the number from its website or your statement, never the number that called you. Caller ID can be faked.
- 3
Forward it to 7726
On a mobile, copy the caller's number from your recent calls and text it to 7726 (it spells SPAM). Scam texts can be forwarded to 7726 as they are. It's free, and your network uses the reports to investigate and block numbers.
- 4
If you lost money or shared details
Call your bank on the number on your card (or 159 to reach most UK banks safely), then report it to Report Fraud online or on 0300 123 2040. Report Fraud replaced Action Fraud on 4 December 2025 for England, Wales and Northern Ireland; in Scotland call Police Scotland on 101.
All Sky UK Limited rangesfirst 1,000 of 3,318, by prefix
| Prefix | Status |
|---|---|
| +44 113414 | Allocated |
| +44 113443 | Allocated |
| +44 113469 | Allocated |
| +44 113473 | Allocated |
| +44 113805 | Allocated |
| +44 113808 | Allocated |
| +44 114348 | Allocated |
| +44 114418 | Allocated |
| +44 114449 | Allocated |
| +44 114457 | Allocated |
| +44 114473 | Allocated |
| +44 115645 | Allocated |
| +44 115752 | Allocated |
| +44 115779 | Allocated |
| +44 115783 | Allocated |
| +44 115808 | Allocated |
| +44 115891 | Allocated |
| +44 116332 | Allocated |
| +44 116348 | Allocated |
| +44 116431 | Allocated |
| +44 116462 | Allocated |
| +44 117279 | Allocated |
| +44 117382 | Allocated |
| +44 117401 | Allocated |
| +44 117431 | Allocated |
| +44 117433 | Allocated |
| +44 117436 | Allocated |
| +44 118343 | Allocated |
| +44 118348 | Allocated |
| +44 118437 | Allocated |
| +44 118759 | Allocated |
| +44 1200374 | Allocated |
| +44 1200859 | Allocated |
| +44 1202002 | Allocated |
| +44 1202003 | Allocated |
| +44 1202015 | Allocated |
| +44 1202027 | Allocated |
| +44 1202032 | Allocated |
| +44 1202041 | Allocated |
| +44 1202042 | Allocated |
| +44 1202053 | Allocated |
| +44 1202054 | Allocated |
| +44 1202056 | Allocated |
| +44 1202067 | Allocated |
| +44 1202072 | Allocated |
| +44 1202094 | Allocated |
| +44 1202121 | Allocated |
| +44 1202135 | Allocated |
| +44 1202136 | Allocated |
| +44 1202153 | Allocated |
| +44 1202285 | Allocated |
| +44 1202376 | Allocated |
| +44 1202379 | Allocated |
| +44 1202809 | Allocated |
| +44 1202831 | Allocated |
| +44 1202904 | Allocated |
| +44 1202905 | Allocated |
| +44 1202939 | Allocated |
| +44 1202940 | Allocated |
| +44 1202944 | Allocated |
| +44 1202948 | Allocated |
| +44 1202949 | Allocated |
| +44 1202951 | Allocated |
| +44 1202959 | Allocated |
| +44 1202972 | Allocated |
| +44 1202975 | Allocated |
| +44 1202976 | Allocated |
| +44 1202981 | Allocated |
| +44 1202982 | Allocated |
| +44 1202987 | Allocated |
| +44 1204231 | Allocated |
| +44 1204240 | Allocated |
| +44 1204243 | Allocated |
| +44 1204270 | Allocated |
| +44 1204279 | Allocated |
| +44 1204283 | Allocated |
| +44 1204294 | Allocated |
| +44 1204295 | Allocated |
| +44 1204296 | Allocated |
| +44 1204298 | Allocated |
| +44 1204310 | Allocated |
| +44 1204315 | Allocated |
| +44 1204561 | Allocated |
| +44 1204562 | Allocated |
| +44 1204587 | Allocated |
| +44 1204781 | Allocated |
| +44 1204783 | Allocated |
| +44 1204789 | Allocated |
| +44 1204809 | Allocated |
| +44 1204922 | Allocated |
| +44 1204979 | Allocated |
| +44 1205384 | Allocated |
| +44 1205609 | Allocated |
| +44 1205612 | Allocated |
| +44 1205624 | Allocated |
| +44 1205629 | Allocated |
| +44 1205636 | Allocated |
| +44 1206410 | Allocated |
| +44 1206411 | Allocated |
| +44 1206626 | Allocated |
| +44 1206628 | Allocated |
| +44 1206642 | Allocated |
| +44 1206657 | Allocated |
| +44 1206672 | Allocated |
| +44 1206679 | Allocated |
| +44 1206681 | Allocated |
| +44 1206683 | Allocated |
| +44 1206920 | Allocated |
| +44 1206970 | Allocated |
| +44 1206971 | Allocated |
| +44 1206974 | Allocated |
| +44 1206975 | Allocated |
| +44 1206978 | Allocated |
| +44 1206981 | Allocated |
| +44 1207329 | Allocated |
| +44 1207513 | Allocated |
| +44 1207658 | Allocated |
| +44 1207659 | Allocated |
| +44 1207741 | Allocated |
| +44 1207747 | Allocated |
| +44 1207771 | Allocated |
| +44 1207774 | Allocated |
| +44 1207782 | Allocated |
| +44 1207803 | Allocated |
| +44 1208243 | Allocated |
| +44 1208592 | Allocated |
| +44 1208623 | Allocated |
| +44 1208647 | Allocated |
| +44 120948 | Allocated |
| +44 121218 | Allocated |
| +44 121291 | Allocated |
| +44 121294 | Allocated |
| +44 121406 | Allocated |
| +44 121408 | Allocated |
| +44 121413 | Allocated |
| +44 121493 | Allocated |
| +44 121537 | Allocated |
| +44 121574 | Allocated |
| +44 121610 | Allocated |
| +44 121649 | Allocated |
| +44 1223490 | Allocated |
| +44 1223604 | Allocated |
| +44 1223630 | Allocated |
| +44 1223635 | Allocated |
| +44 1223676 | Allocated |
| +44 1223678 | Allocated |
| +44 1223779 | Allocated |
| +44 1223817 | Allocated |
| +44 1223943 | Allocated |
| +44 1223956 | Allocated |
| +44 1223975 | Allocated |
| +44 1223977 | Allocated |
| +44 1224030 | Allocated |
| +44 1224041 | Allocated |
| +44 1224043 | Allocated |
| +44 1224046 | Allocated |
| +44 1224048 | Allocated |
| +44 1224065 | Allocated |
| +44 1224066 | Allocated |
| +44 1224360 | Allocated |
| +44 1224361 | Allocated |
| +44 1224464 | Allocated |
| +44 1224513 | Allocated |
| +44 1224547 | Allocated |
| +44 1224901 | Allocated |
| +44 1224906 | Allocated |
| +44 1224911 | Allocated |
| +44 1224913 | Allocated |
| +44 1224919 | Allocated |
| +44 1224923 | Allocated |
| +44 1224932 | Allocated |
| +44 1224935 | Allocated |
| +44 1224943 | Allocated |
| +44 1224949 | Allocated |
| +44 1224950 | Allocated |
| +44 1224951 | Allocated |
| +44 1224956 | Allocated |
| +44 1224958 | Allocated |
| +44 1224962 | Allocated |
| +44 1224964 | Allocated |
| +44 1224966 | Allocated |
| +44 1224967 | Allocated |
| +44 1225284 | Allocated |
| +44 1225374 | Allocated |
| +44 1225378 | Allocated |
| +44 1225519 | Allocated |
| +44 1225532 | Allocated |
| +44 1225590 | Allocated |
| +44 1225593 | Allocated |
| +44 1225611 | Allocated |
| +44 1225612 | Allocated |
| +44 1225680 | Allocated |
| +44 1225681 | Allocated |
| +44 1225682 | Allocated |
| +44 1225949 | Allocated |
| +44 1225966 | Allocated |
| +44 1225971 | Allocated |
| +44 1225972 | Allocated |
| +44 1226338 | Allocated |
| +44 1226418 | Allocated |
| +44 1226419 | Allocated |
| +44 1226492 | Allocated |
| +44 1226495 | Allocated |
| +44 1226653 | Allocated |
| +44 1226800 | Allocated |
| +44 1226828 | Allocated |
| +44 1226889 | Allocated |
| +44 1226893 | Allocated |
| +44 1226897 | Allocated |
| +44 1226930 | Allocated |
| +44 1226950 | Allocated |
| +44 1226953 | Allocated |
| +44 1226956 | Allocated |
| +44 1226958 | Allocated |
| +44 1226972 | Allocated |
| +44 1226981 | Allocated |
| +44 1226983 | Allocated |
| +44 1226984 | Allocated |
| +44 1227219 | Allocated |
| +44 1227231 | Allocated |
| +44 1227232 | Allocated |
| +44 1227500 | Allocated |
| +44 1227503 | Allocated |
| +44 1227506 | Allocated |
| +44 1227507 | Allocated |
| +44 1227530 | Allocated |
| +44 1227657 | Allocated |
| +44 1227687 | Allocated |
| +44 1227853 | Allocated |
| +44 1227904 | Allocated |
| +44 1227905 | Allocated |
| +44 1227906 | Allocated |
| +44 1227918 | Allocated |
| +44 1227920 | Allocated |
| +44 122849 | Allocated |
| +44 1229219 | Allocated |
| +44 1229227 | Allocated |
| +44 1229242 | Allocated |
| +44 1229247 | Allocated |
| +44 1229256 | Allocated |
| +44 1229316 | Allocated |
| +44 1229364 | Allocated |
| +44 1229381 | Allocated |
| +44 1229451 | Allocated |
| +44 1229902 | Allocated |
| +44 1233239 | Allocated |
| +44 1233329 | Allocated |
| +44 1233365 | Allocated |
| +44 1233463 | Allocated |
| +44 1233513 | Allocated |
| +44 1233519 | Allocated |
| +44 1233521 | Allocated |
| +44 1233536 | Allocated |
| +44 1233547 | Allocated |
| +44 1234231 | Allocated |
| +44 1234384 | Allocated |
| +44 1234585 | Allocated |
| +44 1234602 | Allocated |
| +44 1234606 | Allocated |
| +44 1234635 | Allocated |
| +44 1234638 | Allocated |
| +44 1234926 | Allocated |
| +44 1234950 | Allocated |
| +44 1234959 | Allocated |
| +44 1234960 | Allocated |
| +44 1234961 | Allocated |
| +44 1234962 | Allocated |
| +44 1234974 | Allocated |
| +44 1234985 | Allocated |
| +44 123541 | Allocated |
| +44 1236353 | Allocated |
| +44 1236354 | Allocated |
| +44 1236372 | Allocated |
| +44 1236379 | Allocated |
| +44 123659 | Allocated |
| +44 1236902 | Allocated |
| +44 1236904 | Allocated |
| +44 1237350 | Allocated |
| +44 1237700 | Allocated |
| +44 1237721 | Allocated |
| +44 1237730 | Allocated |
| +44 1239571 | Allocated |
| +44 1239902 | Allocated |
| +44 124155 | Allocated |
| +44 124246 | Allocated |
| +44 1242592 | Allocated |
| +44 1243251 | Allocated |
| +44 1243276 | Allocated |
| +44 1243303 | Allocated |
| +44 1243341 | Allocated |
| +44 1243465 | Allocated |
| +44 1243763 | Allocated |
| +44 1243920 | Allocated |
| +44 1243926 | Allocated |
| +44 1243930 | Allocated |
| +44 1243936 | Allocated |
| +44 1243937 | Allocated |
| +44 1243945 | Allocated |
| +44 1243948 | Allocated |
| +44 1243951 | Allocated |
| +44 1243968 | Allocated |
| +44 1243983 | Allocated |
| +44 1244204 | Allocated |
| +44 1244291 | Allocated |
| +44 1244294 | Allocated |
| +44 1244334 | Allocated |
| +44 1244428 | Allocated |
| +44 1244556 | Allocated |
| +44 1244618 | Allocated |
| +44 1244664 | Allocated |
| +44 1244743 | Allocated |
| +44 1244749 | Allocated |
| +44 1244791 | Allocated |
| +44 1244795 | Allocated |
| +44 1244796 | Allocated |
| +44 1244849 | Allocated |
| +44 1244900 | Allocated |
| +44 1244913 | Allocated |
| +44 1244959 | Allocated |
| +44 1245521 | Allocated |
| +44 1245523 | Allocated |
| +44 1245630 | Allocated |
| +44 1245631 | Allocated |
| +44 1245632 | Allocated |
| +44 1245633 | Allocated |
| +44 1245672 | Allocated |
| +44 1245675 | Allocated |
| +44 1245677 | Allocated |
| +44 1245763 | Allocated |
| +44 1245767 | Allocated |
| +44 1245842 | Allocated |
| +44 1245843 | Allocated |
| +44 1245917 | Allocated |
| +44 1245957 | Allocated |
| +44 1246391 | Allocated |
| +44 1246397 | Allocated |
| +44 124646 | Allocated |
| +44 1246602 | Allocated |
| +44 1246603 | Allocated |
| +44 1246721 | Allocated |
| +44 1246725 | Allocated |
| +44 1246728 | Allocated |
| +44 1246917 | Allocated |
| +44 1246937 | Allocated |
| +44 1248298 | Allocated |
| +44 1248342 | Allocated |
| +44 1248521 | Allocated |
| +44 1248543 | Allocated |
| +44 1248571 | Allocated |
| +44 124932 | Allocated |
| +44 1250369 | Allocated |
| +44 1252202 | Allocated |
| +44 1252209 | Allocated |
| +44 1252219 | Allocated |
| +44 1252223 | Allocated |
| +44 1252261 | Allocated |
| +44 1252274 | Allocated |
| +44 1252479 | Allocated |
| +44 1252492 | Allocated |
| +44 1252591 | Allocated |
| +44 1252598 | Allocated |
| +44 1252901 | Allocated |
| +44 1252904 | Allocated |
| +44 1252910 | Allocated |
| +44 1252911 | Allocated |
| +44 1252932 | Allocated |
| +44 1252935 | Allocated |
| +44 1252946 | Allocated |
| +44 1252955 | Allocated |
| +44 1252981 | Allocated |
| +44 1253227 | Allocated |
| +44 1253273 | Allocated |
| +44 1253279 | Allocated |
| +44 1253367 | Allocated |
| +44 1253371 | Allocated |
| +44 1253421 | Allocated |
| +44 1253422 | Allocated |
| +44 1253424 | Allocated |
| +44 1253429 | Allocated |
| +44 1253461 | Allocated |
| +44 1253463 | Allocated |
| +44 1253466 | Allocated |
| +44 1253521 | Allocated |
| +44 1253522 | Allocated |
| +44 1253573 | Allocated |
| +44 1253574 | Allocated |
| +44 1253580 | Allocated |
| +44 1253582 | Allocated |
| +44 1253706 | Allocated |
| +44 1253933 | Allocated |
| +44 1253969 | Allocated |
| +44 1253973 | Allocated |
| +44 1253974 | Allocated |
| +44 1253975 | Allocated |
| +44 1253980 | Allocated |
| +44 1253983 | Allocated |
| +44 1253985 | Allocated |
| +44 1253986 | Allocated |
| +44 1254402 | Allocated |
| +44 1254406 | Allocated |
| +44 1254407 | Allocated |
| +44 1254419 | Allocated |
| +44 1254469 | Allocated |
| +44 1254478 | Allocated |
| +44 1254479 | Allocated |
| +44 1254481 | Allocated |
| +44 1254483 | Allocated |
| +44 1254489 | Allocated |
| +44 1254493 | Allocated |
| +44 1254496 | Allocated |
| +44 1254497 | Allocated |
| +44 1254498 | Allocated |
| +44 1254782 | Allocated |
| +44 1254800 | Allocated |
| +44 1254801 | Allocated |
| +44 1254803 | Allocated |
| +44 1254806 | Allocated |
| +44 1254930 | Allocated |
| +44 1255212 | Allocated |
| +44 1255214 | Allocated |
| +44 1255484 | Allocated |
| +44 1255487 | Allocated |
| +44 1255569 | Allocated |
| +44 1255610 | Allocated |
| +44 1255719 | Allocated |
| +44 1255722 | Allocated |
| +44 1255751 | Allocated |
| +44 1255761 | Allocated |
| +44 1255763 | Allocated |
| +44 1255775 | Allocated |
| +44 1255776 | Allocated |
| +44 1256211 | Allocated |
| +44 1256221 | Allocated |
| +44 1256229 | Allocated |
| +44 1256230 | Allocated |
| +44 1256243 | Allocated |
| +44 1256291 | Allocated |
| +44 1256292 | Allocated |
| +44 1256516 | Allocated |
| +44 1256560 | Allocated |
| +44 1256589 | Allocated |
| +44 1256647 | Allocated |
| +44 1256959 | Allocated |
| +44 1256964 | Allocated |
| +44 1256972 | Allocated |
| +44 1256974 | Allocated |
| +44 125743 | Allocated |
| +44 125872 | Allocated |
| +44 125957 | Allocated |
| +44 126064 | Allocated |
| +44 1261390 | Allocated |
| +44 1261392 | Allocated |
| +44 1262308 | Allocated |
| +44 1262321 | Allocated |
| +44 1262352 | Allocated |
| +44 1262371 | Allocated |
| +44 1262391 | Allocated |
| +44 1263649 | Allocated |
| +44 1263663 | Allocated |
| +44 1263673 | Allocated |
| +44 1263791 | Allocated |
| +44 1263794 | Allocated |
| +44 1264512 | Allocated |
| +44 1264553 | Allocated |
| +44 1264562 | Allocated |
| +44 1264571 | Allocated |
| +44 1264590 | Allocated |
| +44 1264596 | Allocated |
| +44 126778 | Allocated |
| +44 1268216 | Allocated |
| +44 1268227 | Allocated |
| +44 1268263 | Allocated |
| +44 1268398 | Allocated |
| +44 1268420 | Allocated |
| +44 1268421 | Allocated |
| +44 1268422 | Allocated |
| +44 1268423 | Allocated |
| +44 1268424 | Allocated |
| +44 1268425 | Allocated |
| +44 1268426 | Allocated |
| +44 1268431 | Allocated |
| +44 1268814 | Allocated |
| +44 1268815 | Allocated |
| +44 1268816 | Allocated |
| +44 1268901 | Allocated |
| +44 1268907 | Allocated |
| +44 1268961 | Allocated |
| +44 1268963 | Allocated |
| +44 1268964 | Allocated |
| +44 1268973 | Allocated |
| +44 1268976 | Allocated |
| +44 1268980 | Allocated |
| +44 1268982 | Allocated |
| +44 1268984 | Allocated |
| +44 1269492 | Allocated |
| +44 1269540 | Allocated |
| +44 1269561 | Allocated |
| +44 1269608 | Allocated |
| +44 1269613 | Allocated |
| +44 1270392 | Allocated |
| +44 1270395 | Allocated |
| +44 1270422 | Allocated |
| +44 1270432 | Allocated |
| +44 127048 | Allocated |
| +44 1270690 | Allocated |
| +44 1270913 | Allocated |
| +44 1271529 | Allocated |
| +44 1271549 | Allocated |
| +44 1271593 | Allocated |
| +44 1271600 | Allocated |
| +44 1271614 | Allocated |
| +44 1271632 | Allocated |
| +44 1271638 | Allocated |
| +44 1273002 | Allocated |
| +44 1273010 | Allocated |
| +44 1273024 | Allocated |
| +44 1273028 | Allocated |
| +44 1273046 | Allocated |
| +44 1273047 | Allocated |
| +44 1273048 | Allocated |
| +44 1273079 | Allocated |
| +44 1273097 | Allocated |
| +44 1273285 | Allocated |
| +44 1273438 | Allocated |
| +44 1273590 | Allocated |
| +44 1273649 | Allocated |
| +44 1273758 | Allocated |
| +44 1273780 | Allocated |
| +44 1273905 | Allocated |
| +44 1273912 | Allocated |
| +44 1273948 | Allocated |
| +44 1273959 | Allocated |
| +44 1273960 | Allocated |
| +44 1273962 | Allocated |
| +44 1273966 | Allocated |
| +44 1273967 | Allocated |
| +44 1273968 | Allocated |
| +44 1273969 | Allocated |
| +44 1273970 | Allocated |
| +44 1273979 | Allocated |
| +44 1273982 | Allocated |
| +44 1273983 | Allocated |
| +44 1273985 | Allocated |
| +44 1274007 | Allocated |
| +44 1274011 | Allocated |
| +44 1274012 | Allocated |
| +44 1274014 | Allocated |
| +44 1274016 | Allocated |
| +44 1274017 | Allocated |
| +44 1274021 | Allocated |
| +44 1274023 | Allocated |
| +44 1274029 | Allocated |
| +44 1274035 | Allocated |
| +44 1274039 | Allocated |
| +44 1274047 | Allocated |
| +44 1274060 | Allocated |
| +44 1274241 | Allocated |
| +44 1274283 | Allocated |
| +44 1274284 | Allocated |
| +44 1274316 | Allocated |
| +44 1274441 | Allocated |
| +44 1274810 | Allocated |
| +44 1274811 | Allocated |
| +44 1274886 | Allocated |
| +44 1274887 | Allocated |
| +44 1274942 | Allocated |
| +44 1274949 | Allocated |
| +44 1274951 | Allocated |
| +44 1274953 | Allocated |
| +44 1274959 | Allocated |
| +44 1274960 | Allocated |
| +44 1274964 | Allocated |
| +44 1274967 | Allocated |
| +44 1274968 | Allocated |
| +44 1274971 | Allocated |
| +44 1274974 | Allocated |
| +44 1274976 | Allocated |
| +44 1274982 | Allocated |
| +44 1274983 | Allocated |
| +44 1274986 | Allocated |
| +44 1275265 | Allocated |
| +44 1275269 | Allocated |
| +44 1275316 | Allocated |
| +44 1275528 | Allocated |
| +44 1275563 | Allocated |
| +44 1275568 | Allocated |
| +44 1275602 | Allocated |
| +44 1275603 | Allocated |
| +44 1276428 | Allocated |
| +44 1276490 | Allocated |
| +44 1276491 | Allocated |
| +44 1276492 | Allocated |
| +44 1276586 | Allocated |
| +44 1276731 | Allocated |
| +44 1276916 | Allocated |
| +44 127741 | Allocated |
| +44 1277592 | Allocated |
| +44 1277673 | Allocated |
| +44 1277719 | Allocated |
| +44 127832 | Allocated |
| +44 127949 | Allocated |
| +44 1279740 | Allocated |
| +44 1279953 | Allocated |
| +44 1279970 | Allocated |
| +44 1280423 | Allocated |
| +44 1280469 | Allocated |
| +44 1280473 | Allocated |
| +44 1280492 | Allocated |
| +44 1282225 | Allocated |
| +44 1282521 | Allocated |
| +44 1282534 | Allocated |
| +44 1282537 | Allocated |
| +44 128254 | Allocated |
| +44 1282952 | Allocated |
| +44 1283299 | Allocated |
| +44 1283310 | Allocated |
| +44 1283327 | Allocated |
| +44 1283331 | Allocated |
| +44 1283335 | Allocated |
| +44 1283341 | Allocated |
| +44 1283343 | Allocated |
| +44 1283348 | Allocated |
| +44 1283350 | Allocated |
| +44 1283354 | Allocated |
| +44 1283362 | Allocated |
| +44 1283363 | Allocated |
| +44 1283375 | Allocated |
| +44 1283393 | Allocated |
| +44 1283683 | Allocated |
| +44 1283752 | Allocated |
| +44 1283900 | Allocated |
| +44 1284599 | Allocated |
| +44 1284615 | Allocated |
| +44 1284625 | Allocated |
| +44 1284638 | Allocated |
| +44 1284651 | Allocated |
| +44 1284671 | Allocated |
| +44 128567 | Allocated |
| +44 1286479 | Allocated |
| +44 1286512 | Allocated |
| +44 1286534 | Allocated |
| +44 128777 | Allocated |
| +44 1288682 | Allocated |
| +44 1288716 | Allocated |
| +44 1289763 | Allocated |
| +44 1289783 | Allocated |
| +44 129072 | Allocated |
| +44 1291329 | Allocated |
| +44 1291496 | Allocated |
| +44 1291760 | Allocated |
| +44 1291794 | Allocated |
| +44 1292257 | Allocated |
| +44 1292371 | Allocated |
| +44 1292822 | Allocated |
| +44 1292849 | Allocated |
| +44 1292861 | Allocated |
| +44 1292864 | Allocated |
| +44 1292870 | Allocated |
| +44 1292875 | Allocated |
| +44 1292890 | Allocated |
| +44 1292896 | Allocated |
| +44 1293200 | Allocated |
| +44 1293201 | Allocated |
| +44 1293202 | Allocated |
| +44 1293215 | Allocated |
| +44 1293304 | Allocated |
| +44 1293360 | Allocated |
| +44 1293374 | Allocated |
| +44 1293385 | Allocated |
| +44 1293971 | Allocated |
| +44 1293973 | Allocated |
| +44 1293981 | Allocated |
| +44 1294282 | Allocated |
| +44 1294285 | Allocated |
| +44 1294421 | Allocated |
| +44 1294492 | Allocated |
| +44 1294650 | Allocated |
| +44 1294673 | Allocated |
| +44 1294683 | Allocated |
| +44 1294686 | Allocated |
| +44 1294689 | Allocated |
| +44 1294690 | Allocated |
| +44 1294693 | Allocated |
| +44 1294695 | Allocated |
| +44 1295402 | Allocated |
| +44 1295550 | Allocated |
| +44 1295573 | Allocated |
| +44 1295586 | Allocated |
| +44 1295596 | Allocated |
| +44 1295597 | Allocated |
| +44 1295802 | Allocated |
| +44 1295971 | Allocated |
| +44 129629 | Allocated |
| +44 1296931 | Allocated |
| +44 1297270 | Allocated |
| +44 1297647 | Allocated |
| +44 1297792 | Allocated |
| +44 1298402 | Allocated |
| +44 1298436 | Allocated |
| +44 1298455 | Allocated |
| +44 1298461 | Allocated |
| +44 129921 | Allocated |
| +44 1300274 | Allocated |
| +44 1301536 | Allocated |
| +44 1302210 | Allocated |
| +44 1302218 | Allocated |
| +44 1302271 | Allocated |
| +44 1302274 | Allocated |
| +44 1302278 | Allocated |
| +44 1302355 | Allocated |
| +44 1302372 | Allocated |
| +44 1302374 | Allocated |
| +44 1302431 | Allocated |
| +44 1302455 | Allocated |
| +44 1302482 | Allocated |
| +44 1302486 | Allocated |
| +44 1302491 | Allocated |
| +44 1302574 | Allocated |
| +44 1302611 | Allocated |
| +44 1302949 | Allocated |
| +44 1302961 | Allocated |
| +44 1302964 | Allocated |
| +44 1302971 | Allocated |
| +44 1302974 | Allocated |
| +44 1302981 | Allocated |
| +44 1303470 | Allocated |
| +44 1303479 | Allocated |
| +44 1303627 | Allocated |
| +44 1303670 | Allocated |
| +44 1303680 | Allocated |
| +44 1303902 | Allocated |
| +44 1303980 | Allocated |
| +44 1303982 | Allocated |
| +44 1304271 | Allocated |
| +44 1304275 | Allocated |
| +44 1304351 | Allocated |
| +44 1304356 | Allocated |
| +44 1304694 | Allocated |
| +44 1304729 | Allocated |
| +44 1304761 | Allocated |
| +44 1304768 | Allocated |
| +44 1304782 | Allocated |
| +44 1304792 | Allocated |
| +44 1305246 | Allocated |
| +44 1305319 | Allocated |
| +44 1305376 | Allocated |
| +44 1305549 | Allocated |
| +44 1305562 | Allocated |
| +44 1305567 | Allocated |
| +44 1305570 | Allocated |
| +44 1305573 | Allocated |
| +44 1305581 | Allocated |
| +44 1305592 | Allocated |
| +44 1305603 | Allocated |
| +44 1306252 | Allocated |
| +44 1306259 | Allocated |
| +44 1306329 | Allocated |
| +44 130764 | Allocated |
| +44 1308281 | Allocated |
| +44 1308334 | Allocated |
| +44 1309271 | Allocated |
| +44 1309550 | Allocated |
| +44 131237 | Allocated |
| +44 131283 | Allocated |
| +44 131327 | Allocated |
| +44 131531 | Allocated |
| +44 131574 | Allocated |
| +44 1320615 | Allocated |
| +44 1322531 | Allocated |
| +44 1322532 | Allocated |
| +44 1322534 | Allocated |
| +44 1322539 | Allocated |
| +44 1322589 | Allocated |
| +44 1322630 | Allocated |
| +44 1322631 | Allocated |
| +44 1322632 | Allocated |
| +44 1322633 | Allocated |
| +44 1322634 | Allocated |
| +44 1322635 | Allocated |
| +44 1322681 | Allocated |
| +44 1322685 | Allocated |
| +44 1322762 | Allocated |
| +44 1322871 | Allocated |
| +44 1322873 | Allocated |
| +44 1322911 | Allocated |
| +44 1322914 | Allocated |
| +44 1322932 | Allocated |
| +44 1323318 | Allocated |
| +44 1323390 | Allocated |
| +44 1323391 | Allocated |
| +44 1323392 | Allocated |
| +44 132365 | Allocated |
| +44 1323670 | Allocated |
| +44 1323672 | Allocated |
| +44 1323902 | Allocated |
| +44 1323903 | Allocated |
| +44 1323908 | Allocated |
| +44 1324262 | Allocated |
| +44 1324282 | Allocated |
| +44 1324301 | Allocated |
| +44 1324310 | Allocated |
| +44 1324318 | Allocated |
| +44 1324322 | Allocated |
| +44 1324327 | Allocated |
| +44 1324333 | Allocated |
| +44 1324336 | Allocated |
| +44 1324337 | Allocated |
| +44 1324341 | Allocated |
| +44 1324348 | Allocated |
| +44 1324360 | Allocated |
| +44 132549 | Allocated |
| +44 1326354 | Allocated |
| +44 1326453 | Allocated |
| +44 1326722 | Allocated |
| +44 1326753 | Allocated |
| +44 1326762 | Allocated |
| +44 1327209 | Allocated |
| +44 1327563 | Allocated |
| +44 1327605 | Allocated |
| +44 1327612 | Allocated |
| +44 1327624 | Allocated |
| +44 1327641 | Allocated |
| +44 1328316 | Allocated |
| +44 1328641 | Allocated |
| +44 132948 | Allocated |
| +44 1330474 | Allocated |
| +44 1332279 | Allocated |
